VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 4.8 |
| Ø D mm: | 5 |
| f mm: | 2.25 |
| S mm: | 0.55 |
| a mm: | 4.55 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | A05.MT10.01.15.48MRX800 |
| L2 mm: | 15.2 |
| d mm: | 3.55 |
| Steigung, min. mm: | 1 |
| Steigung, max. mm: | 1 |



