VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 6.2 |
| Ø D mm: | 6 |
| f mm: | 2.95 |
| a mm: | 5.95 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | A06.0030.20.62.20YERX400 |
| L2 mm: | 20.3 |
| d mm: | 5.7 |
| ap mm: | 0.75 |
| R mm: | 0.2 |



