VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 6.2 |
| Ø D mm: | 6 |
| f mm: | 2.95 |
| S mm: | 1 |
| a mm: | 5.95 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | A06.BS19.02.15.62MLX400 |
| L2 mm: | 15.2 |
| d mm: | 3.95 |
| Steigung, min. mm: | 1.337 |
| Steigung, max. mm: | 1.337 |
| h1 mm: | 0.856 |
| Gänge pro Zoll: | 19 |
| R mm: | 0.183 |



