VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 6.2 |
| Ø D mm: | 6 |
| f mm: | 2.95 |
| S mm: | 0.6 |
| a mm: | 5.95 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | A06.MT10.02.15.62MLX800 |
| L2 mm: | 15.2 |
| d mm: | 5.05 |
| [A3] Gewindesteigung mm: | 1 |
| Profilabstand X mm [PDX]: | 0.6 |



