VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn DX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 8 |
| Ø D mm: | 6 |
| f mm: | 4.8 |
| S mm: | 2.95 |
| a mm: | 7.8 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | D08.0205.01MLX800 |
| b mm: | 3.4 |
| Steigung, min. mm: | 0.5 |
| Steigung, max. mm: | 0.5 |



