VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn DX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 9 |
| Ø D mm: | 6.2 |
| f mm: | 5.5 |
| S mm: | 3 |
| a mm: | 8.6 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | D09.TR15.01.09MLX400 |
| b mm: | 3.55 |
| Steigung, min. mm: | 1.5 |
| Steigung, max. mm: | 1.5 |



