Tabellarische Produktdaten
Produktkategorie: | simturn DX |
Ø D (Min.Bohrung) mm: | 10 |
Ø D mm: | 7 |
f mm: | 5.8 |
S mm: | 3.9 |
a mm: | 9.3 |
Hersteller-Artikelnummer-Shop: | D10.0009.18.10VRX400 |
R mm: | 0.9 |
Produktkategorie: | simturn DX |
Ø D (Min.Bohrung) mm: | 10 |
Ø D mm: | 7 |
f mm: | 5.8 |
S mm: | 3.9 |
a mm: | 9.3 |
Hersteller-Artikelnummer-Shop: | D10.0009.18.10VRX400 |
R mm: | 0.9 |
Gerne beantworten wir Ihre Fragen und helfen Ihnen, wenn Sie ein Problem haben. Schicken Sie uns einfach eine Nachricht. Wir melden uns so schnell wie möglich.