Tabellarische Produktdaten
Produktkategorie: | simturn DX |
Ø D (Min.Bohrung) mm: | 12 |
Ø D mm: | 7 |
f mm: | 7.4 |
S mm: | 3.9 |
a mm: | 10.9 |
Hersteller-Artikelnummer-Shop: | D10.0150.00.12GLX800 |
Nutbreite mm: | |
R mm: |
Produktkategorie: | simturn DX |
Ø D (Min.Bohrung) mm: | 12 |
Ø D mm: | 7 |
f mm: | 7.4 |
S mm: | 3.9 |
a mm: | 10.9 |
Hersteller-Artikelnummer-Shop: | D10.0150.00.12GLX800 |
Nutbreite mm: | |
R mm: |
Gerne beantworten wir Ihre Fragen und helfen Ihnen, wenn Sie ein Problem haben. Schicken Sie uns einfach eine Nachricht. Wir melden uns so schnell wie möglich.