VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn DX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 10 |
| Ø D mm: | 7 |
| f mm: | 5.6 |
| S mm: | 3.9 |
| a mm: | 9.1 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | D10.1856.02.10YLX800 |
| ap mm: | 0.25 |
| R mm: | 0.2 |



