VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn DX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 10 |
| Ø D mm: | 7 |
| f mm: | 5.8 |
| S mm: | 2.57 |
| a mm: | 9.3 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | D10.TR30.01.10MLX400 |
| b mm: | 3.7 |
| Steigung, min. mm: | 3 |
| Steigung, max. mm: | 3 |



