VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn DX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 11 |
| Ø D mm: | 8 |
| f mm: | 6.7 |
| S mm: | 3.5 |
| a mm: | 10.7 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | D11.1220.01MRX400 |
| b mm: | 4.3 |
| Steigung, min. mm: | 2 |
| Steigung, max. mm: | 2 |



