VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn DX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 14 |
| Ø D mm: | 9 |
| f mm: | 9 |
| S mm: | 3.6 |
| a mm: | 13.5 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | D14.1118.14MRX800 |
| b mm: | 5.4 |
| Steigung, min. mm: | 1.814 |
| Steigung, max. mm: | 1.814 |
| h1 mm: | 1.16 |
| Gänge pro Zoll: | 14 |
| R mm: | 0.24 |



