Tabellarische Produktdaten
Produktkategorie: | simturn DX |
Ø D (Min.Bohrung) mm: | 16 |
Ø D mm: | 11 |
f mm: | 10.2 |
S mm: | 5.4 |
a mm: | 15.7 |
Hersteller-Artikelnummer-Shop: | D16.0160.00GRX400 |
Nutbreite mm: | 1.6 |
R mm: |
Produktkategorie: | simturn DX |
Ø D (Min.Bohrung) mm: | 16 |
Ø D mm: | 11 |
f mm: | 10.2 |
S mm: | 5.4 |
a mm: | 15.7 |
Hersteller-Artikelnummer-Shop: | D16.0160.00GRX400 |
Nutbreite mm: | 1.6 |
R mm: |
Gerne beantworten wir Ihre Fragen und helfen Ihnen, wenn Sie ein Problem haben. Schicken Sie uns einfach eine Nachricht. Wir melden uns so schnell wie möglich.