VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn DX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 16 |
| Ø D mm: | 11 |
| f mm: | 10.2 |
| S mm: | 3.5 |
| a mm: | 15.7 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | D16.1423.11MRX400 |
| b mm: | 5.4 |
| Steigung, min. mm: | 2.309 |
| Steigung, max. mm: | 2.309 |
| h1 mm: | 1.48 |
| Gänge pro Zoll: | 11 |
| R mm: | 0.31 |



