VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn DX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 16 |
| Ø D mm: | 11 |
| f mm: | 9.7 |
| S mm: | 4.3 |
| a mm: | 15.2 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | D16.1730.01MLX800 |
| b mm: | 5.5 |
| Steigung, min. mm: | 3 |
| Steigung, max. mm: | 3 |



