VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simmill AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 6 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | MA3.150.06.06.07AVX800 |
| L2 mm: | 6 |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 3 |
| Ø DS mm: | 5.8 |
| Durchmesser (d1) mm: | 3.5 |
| R mm: | 0.75 |
| Ø Dh6 mm: | 6 |
| L1: | 58 |



