VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simmill AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 6 |
| S mm: | 1 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | MA3.4545.02.15.06AFX800 |
| L2 mm: | 15 |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 3 |
| Ø DS mm: | 5.8 |
| Durchmesser (d1) mm: | 4.2 |
| Ø Dh6 mm: | 6 |
| L1: | 58 |



