VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simmill AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 8 |
| S mm: | 1 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | MA3.MT15.01.25.08AMGT42 |
| L2 mm: | 25 |
| Steigung, min. mm: | 0.5 |
| Steigung, max. mm: | 0.5 |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 3 |
| Ø DS mm: | 7.8 |
| Durchmesser (d1) mm: | 5.5 |
| Ø Dh6 mm: | 8 |
| L1: | 68 |



