VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simmill AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 2.8 |
| S mm: | 0.3 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | MA3.UN40.02.08.04AMX800 |
| L2 mm: | 8 |
| Steigung, min. mm: | 0.635 |
| Steigung, max. mm: | 0.635 |
| h1 mm: | 0.344 |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 3 |
| Ø DS mm: | 2.3 |
| Gänge pro Zoll: | 40 |
| Durchmesser (d1) mm: | 1.41 |
| Ø Dh6 mm: | 4 |
| L1: | 44 |



