VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simmill AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 11.4 |
| S mm: | 0.9 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | MA4.BS19.P.02.20.10AMX800 |
| L2 mm: | 20 |
| Steigung, min. mm: | 1.34 |
| Steigung, max. mm: | 1.34 |
| h1 mm: | 0.86 |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 4 |
| Ø DS mm: | 9.5 |
| Gewinde: | G 1/4" |
| Gänge pro Zoll: | 19 |
| Durchmesser (d1) mm: | 7 |
| R mm: | 0.18 |
| Ø Dh6 mm: | 10 |
| L1: | 68 |



