VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simmill AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 3.1 |
| S mm: | 0.4 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | MA4.MT07.C.01.09.05AMX800 |
| L2 mm: | 9.1 |
| Steigung, min. mm: | 0.7 |
| Steigung, max. mm: | 0.7 |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 4 |
| Ø DS mm: | 2.7 |
| Durchmesser (d1) mm: | 1.58 |
| Ø Dh6 mm: | 5 |
| L1: | 44 |



