VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simmill AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 4.1 |
| S mm: | 0.6 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | MA4.MT08.C.02.12.06 AM X800 |
| L2 mm: | 12 |
| Steigung, min. mm: | 0.8 |
| Steigung, max. mm: | 0.8 |
| h1 mm: | 0.43 |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 4 |
| Ø DS mm: | 3.6 |
| Durchmesser (d1) mm: | 2.4 |
| Ø Dh6 mm: | 6 |
| L1: | 58 |



