VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simmill AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 8 |
| S mm: | 0.6 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | MA4.MT10.02.25.08AMX800 |
| L2 mm: | 25 |
| Steigung, min. mm: | 1 |
| Steigung, max. mm: | 1 |
| h1 mm: | 0.54 |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 4 |
| Ø DS mm: | 6.8 |
| Durchmesser (d1) mm: | 5.4 |
| Ø Dh6 mm: | 8 |
| L1: | 78 |



