VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simmill AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 7.8 |
| S mm: | 0.7 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | MA4.UN16.C.02.25.06AMX800 |
| L2 mm: | 25 |
| Steigung, min. mm: | 1.588 |
| Steigung, max. mm: | 1.588 |
| h1 mm: | 0.86 |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 4 |
| Ø DS mm: | 5.5 |
| Gänge pro Zoll: | 16 |
| Durchmesser (d1) mm: | 3.5 |
| Ø Dh6 mm: | 6 |
| L1: | 78 |



