VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn C4 |
| Ø D mm: | 9 |
| f mm: | 4 |
| S mm: | 3.5 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | TC4.M050.02EMULHT45 |
| b mm: | 11 |
| Steigung, min. mm: | 0.5 |
| Steigung, max. mm: | 0.5 |
| h1 mm: | 0.31 |
| R mm: | 0.07 |



