VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | S |
| EAN / Barcode: | 7323222268366 |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 7382684 |
| Sorte: | D115 |
| Bohrungstyp: | Grundloch |
| [A21] Gewindenenndurchmesser metrisch: | M2 |
| Beschichtung [H5/COATN]: | AlCrN |
| Gewindelänge mm: | 8 mm |
| Gewicht kg: | 0.004 kg |
| Eignung für Grundloch [BHFP]: | false |
| Anzahl Spankanäle: | 3 |
| [A21/D34] Gewindenenndurchmesser mm: | 2 mm |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 45 |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 2 mm |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 8 mm |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 2.8 |
| [B71] Funktionslänge mm: | 45 mm |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| [A3] Gewindesteigung mm: | 0.4 mm |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | C |






