VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | S |
| EAN / Barcode: | 7323222268441 |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 7382692 |
| Sorte: | D115 |
| Bohrungstyp: | Grundloch |
| [A21] Gewindenenndurchmesser metrisch: | M4 |
| Beschichtung [H5/COATN]: | AlCrN |
| Gewindelänge mm: | 13 mm |
| Gewicht kg: | 0.009 kg |
| Eignung für Grundloch [BHFP]: | false |
| Anzahl Spankanäle: | 8 |
| [A21/D34] Gewindenenndurchmesser mm: | 4 mm |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 63 |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 3 mm |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 13 mm |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 4.5 |
| [B71] Funktionslänge mm: | 63 mm |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| [A3] Gewindesteigung mm: | 0.7 mm |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | C |






