VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P, M, K, N, S |
| EAN / Barcode: | 7323220746194 |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6966744 |
| Sorte: | C150 |
| Bohrungstyp: | Grundloch |
| [A21] Gewindenenndurchmesser Zoll: | UNC #2-56 |
| Beschichtung [H5/COATN]: | unbeschichtet |
| Gewindelänge mm: | 3.99 mm |
| [A5] Halsdurchmesser mm: | 0.00 mm |
| Gewicht kg: | 0.005 kg |
| Eignung für Grundloch [BHFP]: | false |
| Anzahl Spankanäle: | 6 |
| [A21/D34] Gewindenenndurchmesser mm: | 2.184 mm |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 45 |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 2 mm |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 11.99 mm |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 3.5814 |
| [B71] Funktionslänge mm: | 45 mm |
| Gänge pro Zoll: | 56 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | C |






