VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Anzahl Spankanale | 3 |
| Ausfuhrung Gewindefase THCHT | C |
| Ausgangsdurchmesser mm PHD | 15.5 |
| Beschichtung H5 COATN | AlCrN |
| Bohrungstyp | Grundloch |
| EAN Barcode | 26539575 |
| Eignung fur Grundloch BHFP | false |
| Einsatzgebiet zu bearbeitendes Material | P,M,K,N,S |
| Funktionslange mm LFCSW1 | 125 |
| Gewicht kg | 0.132 |
| Gewindelange mm | 25 |
| Hersteller Artikelnummer Shop | 6539575 |
| Sorte | B110 |
| TPC ID | TAPCYL_F_COR |
| A21 D34 Gewindenenndurchmesser mm | 18 |
| A21 Gewindenenndurchmesser metrisch | M18 |
| A3 B2 B4 Nutzlange mm | 81 |
| A3 Gewindesteigung mm | 2.5 |
| B71 Funktionslange mm | 125 |
| C3 Aufnahmedurchmesser maschinenseitig mm | 14 |
| H21 Kuhlschmierstoffeintritt | 0: without coolant |



