VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P, M, K, N, S |
| EAN / Barcode: | 26635176 |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6635176 |
| Sorte: | B145 |
| Bohrungstyp: | Grundloch |
| [A21] Gewindenenndurchmesser metrisch: | M48 |
| Beschichtung [H5/COATN]: | FeN |
| Gewindelänge mm: | 50 mm |
| [A5] Halsdurchmesser mm: | 0.00 mm |
| Gewicht kg: | 1.679 kg |
| Eignung für Grundloch [BHFP]: | false |
| Anzahl Spankanäle: | 4 |
| [A21/D34] Gewindenenndurchmesser mm: | 48 mm |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 250 |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 43 mm |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 147 mm |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 36 |
| [B71] Funktionslänge mm: | 250 mm |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| [A3] Gewindesteigung mm: | 5 mm |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | C |






