VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P, M, K |
| EAN / Barcode: | 26539476 |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6539476 |
| Sorte: | C145 |
| Bohrungstyp: | Grundloch |
| [A21] Gewindenenndurchmesser metrisch: | M12 |
| Beschichtung [H5/COATN]: | FeN |
| Gewindelänge mm: | 16 mm |
| [A5] Halsdurchmesser mm: | 0.00 mm |
| Gewicht kg: | 53.5 kg |
| Eignung für Grundloch [BHFP]: | false |
| Anzahl Spankanäle: | 6 |
| [A21/D34] Gewindenenndurchmesser mm: | 12 mm |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 110 |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 10 mm |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 83 mm |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 9 |
| [B71] Funktionslänge mm: | 110 mm |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| [A3] Gewindesteigung mm: | 1.75 mm |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | E |






