Tabellarische Produktdaten
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P, M, K, N, S |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| Sorte: | B110 |
| Bohrungstyp: | Grundloch |
| [A21] Gewindenenndurchmesser metrisch: | M14 |
| [A5] Halsdurchmesser mm: | 0.00 mm |
| Gewicht kg: | 0.126 kg |
| Anzahl Spankanäle: | 4 |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 180 |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 12 mm |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 60 mm |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 11 |
| [A3] Gewindesteigung mm: | 2 mm |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | C |


