VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Daten ausgeben | Bluetooth® wireless technology |
| Funktionen | Unit (mm/inch) |
| Art der Version | mm |
| Messkapazität (mm/in) | 0.04...1.00 mm |
| Dicke der Fühler (mm) | 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08,0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25,0.30, 0.35, 0.40, 0.50, 0.60,0.70, 0.80, 0.90, 1.00 |
| Gesamtdicke der Fühler (mm/in) | 6.64 mm |
| Nutzbare Länge (mm) | 99 |
| Dicken-Toleranzklasse nach DIN 2275 | TC1 |
| Schutzart nach IEC 529 | IP65 |
| Anzahl der Fühler | 19 |
| Gewicht (g) | 224 |






