Tabellarische Produktdaten
Aufnahmeform maschinenseitig | Zylinderschaft |
Beschichtung H5 COATN | Titanium |
Bohrtiefe A11 x D | 30 × A11 |
Gesamtlange mm | 64 |
Hersteller-Artikelnummer-Shop | 2.CFT.30087.0 |
Kraglange mm | 26.1 |
Kuhlmittel-Austritt H22 CXSC | false |
Material | Vollhartmetall |
Schneidendurchmesser min mm A11 DC1 | 0.87 |
Spannutenlange mm B6 LCF | 9.1 |
Spitzenwinkel | 140 |
A11 Schneidendurchmesser min mm | 0.87 |
B3 B4 B5 Gesamtlange mm | 64 |
B3 Kraglange mm | 26.1 |
B6 Spannutenlange mm | 9.1 |
C12 Aufnahmeform maschinenseitig | Zylinderschaft |
Téléchargements
Finden Sie hier passende Downloads zu Ihrem Produkt.
